요즘같이 증시가 급등락하는 경우엔 잠깐 쉬는게 최상책이죠.
그렇지만 주식하다보면 또 그게 안되는게 사실입니다.
아무쪼록 신중한 판단이 필요한 시점입니다.
레버리지 효과를 위해 투자 자금이 필요하든, 반토막 난 계좌를 복구하기 위해 투자자금이 필요하든 어쩔 수 없이 남의 돈을 빌려야 할때가 있습니다.
그럴때 절대 49% 이상의 고리 신용대출 받지 마시고, 또 신용카드로 현금서비스도 받지 마세요.
두가지 방법 다 큰 자금(월 250마원 미만이 일반적)도 안되고, 이자만 월4%, 연49% 이상의 고리입니다.
아래 주식담보대출 비교자료는 인터넷 서핑중 발견한 자료인데, 작년 만들어진 자료이기 때문에 현재 약간의 변동은 있겠지만 주식담보대출이 꼭 필요한 분들에겐 큰 도움이 될듯합니다.
그렇지만 주식하다보면 또 그게 안되는게 사실입니다.
아무쪼록 신중한 판단이 필요한 시점입니다.
레버리지 효과를 위해 투자 자금이 필요하든, 반토막 난 계좌를 복구하기 위해 투자자금이 필요하든 어쩔 수 없이 남의 돈을 빌려야 할때가 있습니다.
그럴때 절대 49% 이상의 고리 신용대출 받지 마시고, 또 신용카드로 현금서비스도 받지 마세요.
두가지 방법 다 큰 자금(월 250마원 미만이 일반적)도 안되고, 이자만 월4%, 연49% 이상의 고리입니다.
아래 주식담보대출 비교자료는 인터넷 서핑중 발견한 자료인데, 작년 만들어진 자료이기 때문에 현재 약간의 변동은 있겠지만 주식담보대출이 꼭 필요한 분들에겐 큰 도움이 될듯합니다.
|
상품 or 회사명 |
홈페이지 |
대출가능금액 |
대출한도 |
연이자 |
| 머니오케이 | http://www.moneyok.co.kr | 200% | 개인3억,법인9억 | 12.00% |
| 핍스론 | http://www.pipsloan.com | 500% | 개인5억 | 12.00% |
| 원더풀 | http://www.kjifn.com | 15.00% | ||
| 제이론 | http://www.j-loan.co.kr | 500% | 개인5억 | 19.20% |
| 누리스탁론 | http://www.nuristockloan.com | 300% | 개인9억 | 19.80% |
| 메트로스탁론 | http://www.metropartners.co.kr | 300% | 개인5억 | 19.80% |
| 파워스탁론 | http://www.unionasset.co.kr | 250% | 19.80% | |
| 피앤지파트너스 | http://www.pngs.co.kr | 500% | 개인5억 | 22.80% |
| 온누리론 | http://www.onnuricni.com | 500% | 개인8억 | 23.40% |
| 굿스탁론 | http://snci.co.kr | 600% | 개인5억 | 23.76% |
| 두리에셋 | http://www.dooriasset.com | 500% | 24.00% | |
| 리치앤스탁 | http://richstock.net/richstock | 400% | 24.00% | |
| 보람론 | http://www.boramloan.co.kr | 500% | 개인5억 | 24.00% |
| 불스탁론 | http://www.bullstock.co.kr | 300% | 개인3억 | 24.00% |
| 씨드벤처 | http://www.seedventure.co.kr | 200% | 24.00% | |
| 에스케이스탁 | http://www.skstock.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 연신스탁론 | http://ysasset.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 준우에스앤씨 | http://www.mystocks.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 케이아이에셋 | http://kiasset.co.kr | 500% | 24.00% | |
| 쓰리스탁 | http://www.3stock.co.kr | 200% | 36.00% |
'주식담보대출 가이드' 카테고리의 다른 글
| [최저금리 핍스론] 주가 전저점붕괴.. 주가바닥? (0) | 2008/10/17 |
|---|---|
| 주식담보대출 금리비교표 (0) | 2008/10/17 |
| [주식담보대출]미수거래 중단 후 늘어난 주식담보 대출의 허와 실. (0) | 2008/03/03 |
| 주식담보대출 - 주심담보대출가이드 (0) | 2008/02/08 |
| 주식 담보 대출 비교 자료 입니다. (0) | 2008/01/18 |
| [최저이자 핍스론] 주식담보대출 2007년 상품비교 (0) | 2007/11/09 |




